Plaats reactie
1
Ter info en een vraag:

Vanaf 04 mei 2011 krijg ik meldingen van MBAM Pro, betreft IP-BLOCK 208.73.210.29
Via Google: wordt bij deze site vermeldt dat ten minste 200 andere bedrijven naar deze IP wijst
http://www.robtex.com/ip/208.73.210.29.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Is dit een gevolg dat de server van Ashampoo gehakt was?

Excuus als mijn vraag bij een ander onderwerp had moeten plaatsen.
met vriendelijke groet, iEscape
born to be free is the way to freedom

Afbeelding
2
Topic verplaatst naar > Antivirus / Antispy(mal)ware / Firewalls en overige security software 
Krijg je deze melding bij het openen van een bepaalde website of gewoon willekeurig?
Het is niet vreemd dat MBAM dit IP-adres blokt want er zijn 1101 vermeldingen van dit IP bij HP-hosts.
http://hosts-file.net/?s=208.73.210.29&view=matches" onclick="window.open(this.href);return false;
Member of UNITE Unified Network of Instructors and Trained Eliminators (Unite Against Malware)
3
@ Maxstar,
Dank voor jouw snelle reactie :bow:
Krijg je deze melding bij het openen van een bepaalde website of gewoon willekeurig?
Het is niet vreemd dat MBAM dit IP-adres blokt want er zijn 1101 vermeldingen van dit IP bij HP-hosts.
Gewoon willekeurig, ook als ik bij de site van PCWebPlus aan het lezen ben, of terwijl ik bezig was met een Word-document; ik bedoel niet aan het surfen ben, maar er is wel Internet verbinding.

Oe . . . ps, dat is even schrikken, 1101 vermeldingen.

Uit voorzorg, heb ik MBAM laten lopen, het resultaat is OK; en ook Norman Security Suite extra laten scannen, maar die heeft ook [nog] niets gevonden.

Ik heb vernomen dat Norman minder goed bewaakt, en zit te denken om een andere antivirus te nemen, bijvoorbeeld GData antivirus of een andere betere antivirus, beter dan NSS in ieder geval.
Een advies is nooit weg ::)
met vriendelijke groet, iEscape
born to be free is the way to freedom

Afbeelding
4
Hoi,

Norman heeft inderdaad niet zo'n heel erg goed real-time protectie, en dat er willekeurig meldingen van MBAM komen is in ieder geval niet helemaal oké, dus gaan we maar even verder kijken.

Plaats de laatste protection-LOG van MBAM eens, deze kan je terugvinden op de volgende locatie.
C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs\
Member of UNITE Unified Network of Instructors and Trained Eliminators (Unite Against Malware)
5
@ Maxstar,

Ik zal dadelijk na het werk uitvoeren.

Als ik het systeem terug zet [middels systeem herstelpunt] naar een datum vóór 04 mei 2011, zou de melding van MBAM verdwijnen?.

Ik las dit op Internet: Avast Forum , opmerkelijk ! [ik gebruik geen Avast]
http://forum.avast.com/index.php?topic=69537.0" onclick="window.open(this.href);return false;
met vriendelijke groet, iEscape
born to be free is the way to freedom

Afbeelding
6
Hoi,
iEscape schreef:Als ik het systeem terug zet [middels systeem herstelpunt] naar een datum vóór 04 mei 2011, zou de melding van MBAM verdwijnen?.
Ik zou nog even wachten met het terugzetten van een systeemherstelpunt, om de oorzaak te kunnen achterhalen.

Dit probleem heeft in ieder geval niets met Avast te maken.
Member of UNITE Unified Network of Instructors and Trained Eliminators (Unite Against Malware)
7
@ Maxstar,

Hier is die dan:
protection-log-2011-05-05 en 2011-05-06:
19:05:37 user MESSAGE Protection started successfully
19:05:45 user MESSAGE IP Protection started successfully
19:07:26 user IP-BLOCK 208.73.210.29
20:41:41 user MESSAGE Protection started successfully
20:41:45 user MESSAGE IP Protection started successfully
20:52:18 user MESSAGE Protection started successfully
20:52:24 user MESSAGE IP Protection started successfully
21:18:33 user MESSAGE Protection started successfully
21:18:40 user MESSAGE IP Protection started successfully
21:30:49 user MESSAGE Protection started successfully
21:30:55 user MESSAGE IP Protection started successfully
21:52:59 user IP-BLOCK 208.73.210.29
21:53:23 user IP-BLOCK 208.73.210.29
00:03:39 user IP-BLOCK 208.73.210.29
00:03:47 user IP-BLOCK 208.73.210.29
00:44:03 user MESSAGE Protection started successfully
00:44:08 user MESSAGE IP Protection started successfully
00:54:54 user MESSAGE Protection started successfully
00:54:58 user MESSAGE IP Protection started successfully
01:00:10 user IP-BLOCK 208.73.210.29
01:00:10 user IP-BLOCK 208.73.210.29
16:11:28 user MESSAGE Protection started successfully
16:11:33 user MESSAGE IP Protection started successfully
17:22:28 user IP-BLOCK 208.73.210.29
17:27:34 user IP-BLOCK 208.73.210.29
17:27:34 user IP-BLOCK 208.73.210.29
17:27:42 user IP-BLOCK 208.73.210.29
17:27:50 user IP-BLOCK 208.73.210.29
20:03:33 user MESSAGE IP Protection stopped
20:03:36 user MESSAGE IP Protection started successfully
20:05:01 user MESSAGE IP Protection stopped
20:05:03 user MESSAGE IP Protection started successfully
20:13:44 user MESSAGE Protection started successfully
20:13:50 user MESSAGE IP Protection started successfully

MBAM heeft net een volledige scan uitgevoerd:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
http://www.malwarebytes.org" onclick="window.open(this.href);return false;

Databaseversie: 5162

Windows 6.1.7601 Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421

6-5-2011 19:34:58
mbam-log-2011-05-06 (19-34-58).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|)
Objecten gescand: 373269
Verstreken tijd: 2 uur/uren, 22 minuut/minuten, 14 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 0
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

[misschien overbodig] ik heb een 'verzamel document' van de volledige scan via MBAM gemaakt:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
DB: 5162

IE: Internet Explorer 9.0.8112.16421
OS: Windows 6.1.7601 Service Pack 1
EX: C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam
DB: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\rules.ref

U: user

W: C:\Windows

S: C:\Windows\system32

RD: C:

PF: C:\Program Files
PF: C:\Program Files (x86)

CF: C:\Program Files (x86)\Common Files
CF: C:\Program Files\Common Files

DAS: C:\Users

D: C:\Users\user\Desktop
D: C:\Users\Classic .NET AppPool\Desktop
D: C:\Users\Default\Desktop
D: C:\Users\DefaultAppPool\Desktop
D: C:\Users\Public\Desktop
D: C:\Users\UpdatusUser\Desktop
D: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\Desktop
D: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\Desktop

SM: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
SM: C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
SM: C:\Users\Classic .NET AppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
SM: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
SM: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
SM: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
SM: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
SM: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu

UR: C:\Users\Administrator
UR: C:\Users\user
UR: C:\Users\AppData
UR: C:\Users\Classic .NET AppPool
UR: C:\Users\Default
UR: C:\Users\DefaultAppPool
UR: C:\Users\Public
UR: C:\Users\UpdatusUser
UR: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService
UR: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService
UR: C:\Windows\system32\config\systemprofile

F: C:\Users\user\Favorites
F: C:\Users\Classic .NET AppPool\Favorites
F: C:\Users\Default\Favorites
F: C:\Users\DefaultAppPool\Favorites
F: C:\Users\UpdatusUser\Favorites
F: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\Favorites
F: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\Favorites

AD: C:\ProgramData
AD: C:\Users\user\AppData\Roaming
AD: C:\Users\Classic .NET AppPool\AppData\Roaming
AD: C:\Users\Default\AppData\Roaming
AD: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming
AD: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming
AD: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming
AD: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming
AD: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming

QL: C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
QL: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
QL: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
QL: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
QL: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
QL: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

TF: C:\Users\user\AppData\Local\Temp
TF: C:\Users\Classic .NET AppPool\AppData\Local\Temp
TF: C:\Users\Default\AppData\Local\Temp
TF: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Temp
TF: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Temp
TF: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp
TF: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp
TF: C:\Windows\Temp

P: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
P: C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
P: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
P: C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
P: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
P: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
P: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

S: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
S: C:\Users\Angela\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

D: C:\Users\user\Documents
D: C:\Users\Classic .NET AppPool\Documents
D: C:\Users\Default\Documents
D: C:\Users\DefaultAppPool\Documents
D: C:\Users\Public\Documents
D: C:\Users\UpdatusUser\Documents
D: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\Documents
D: C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\Documents

ter informatie, met excuus gisteren avond, was vroeg in de ochtend geworden, ik had niet ver-terug [in dagen] gekeken:
. tot en met 28april: geen meldingen.
. 29april t/m 02mei: meldingen IP-BLOCK 208.94.233.125
. 03 mei: geen meldingen
. 04 mei tot heden: IP-BLOCK 208.73.210.29
. Als de laptop aan is en géén internet verbinding, dan komt er geen meldingen.
met vriendelijke groet, iEscape
born to be free is the way to freedom

Afbeelding
8
Hoi,

MBAM is sterk verouderd dus die moet eerst maar eens geupdate worden, laat hierna MBAM een nieuwe scan uitvoeren en plaats hiervan het logje.

Start MalwareBytes' Anti-Malware (MBAM)
  • Klik op het tabblad "Update" en vervolgens op "Controleer op updates"

    Bij problemen!!! (Lees de onderstaande instructies) Klik op het tabblad "scanner"
  • Kies de optie "snelle scan" en klik op "scannen"
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.
Member of UNITE Unified Network of Instructors and Trained Eliminators (Unite Against Malware)
9
@ Maxstar,
MBAM is sterk verouderd dus die moet eerst maar eens geupdate worden, laat hierna MBAM een nieuwe scan uitvoeren en plaats hiervan het logje.
:oops: dat is niet goed, excuus :bow: dat was nalatig van mijn kant.

Hier is het logje:
09:23:48 user MESSAGE Protection started successfully
09:23:53 user MESSAGE IP Protection started successfully
09:42:12 user IP-BLOCK 208.73.210.29
09:42:12 user IP-BLOCK 208.73.210.29
09:42:12 user IP-BLOCK 208.73.210.29
09:42:28 user IP-BLOCK 208.73.210.29
13:40:40 user MESSAGE Protection started successfully
13:40:58 user MESSAGE IP Protection started successfully

MBAM heeft niets gevonden.

Betreft een antivirus applicatie:
Als abonnee van een computer tijdschrift, krijg ik G Data Internet Security 2011 voor een jaar lang cadeau :lol: [zij hebben mijn gedachten gehoord, dat ik van plan was om hoogstwaarschijnlijk over te stappen naar G Data :cool: . Helderhorend geldt ook op de digitale snelweg.], ik heb het goede nieuws net binnen. Nu gaat NSS definitief de deur uit :!: .

Ik heb G Data geïnstalleerd en laten werken, het resultaat is OK, niets herkend en niets verdacht :good: .
met vriendelijke groet, iEscape
born to be free is the way to freedom

Afbeelding
10
Hoi,

Geeft MBAM nog steeds deze meldingen?
En voor de zekerheid maar even een rootkit scan uitvoeren.

Download TDSSKiller en plaats het op je bureaublad.
  • Pak de bestanden in tdsskiller.zip uit.
  • Open de map tdsskiller en dubbelklik op TDSSKiller.exe om de tool te starten.
  • Klik op de knop "Start Scan" en volg de instructies.
  • Wanneer de scan klaar is klik je op de knop "Report".
  • Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand.
Member of UNITE Unified Network of Instructors and Trained Eliminators (Unite Against Malware)
11
@ Maxstar,

Neen, MBAM geeft geen meldingen meer.
07mei2011
09:23:48 user MESSAGE Protection started successfully
09:23:53 user MESSAGE IP Protection started successfully
09:42:12 user IP-BLOCK 208.73.210.29
09:42:12 user IP-BLOCK 208.73.210.29
09:42:12 user IP-BLOCK 208.73.210.29
09:42:28 user IP-BLOCK 208.73.210.29
13:40:40 user MESSAGE Protection started successfully
13:40:58 user MESSAGE IP Protection started successfully
14:43:47 user MESSAGE Protection started successfully
14:43:52 user MESSAGE IP Protection started successfully

08mei2011
10:23:01 user MESSAGE Protection started successfully
10:23:06 user MESSAGE IP Protection started successfully

Ik ga meteen de rootkit scan uitvoeren.

[edit - 11:35u]
ik dacht dat het uren zal duren, maar ging heel snel.
2011/05/08 11:31:11.0762 6532 TDSS rootkit removing tool 2.5.0.0 May 1 2011 14:20:16
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 ================================================================================
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 SystemInfo:
2011/05/08 11:31:13.0772 6532
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 Product type: Workstation
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 ComputerName: user-PC
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 UserName: user
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 Windows directory: C:\Windows
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 System windows directory: C:\Windows
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 Running under WOW64
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 Processor architecture: Intel x64
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 Number of processors: 2
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 Page size: 0x1000
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 Boot type: Normal boot
2011/05/08 11:31:13.0772 6532 ================================================================================
2011/05/08 11:31:20.0412 6532 Initialize success
2011/05/08 11:31:30.0772 4752 ================================================================================
2011/05/08 11:31:30.0772 4752 Scan started
2011/05/08 11:31:30.0772 4752 Mode: Manual;
2011/05/08 11:31:30.0772 4752 ================================================================================
2011/05/08 11:31:32.0842 4752 1394ohci (a87d604aea360176311474c87a63bb88) C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys
2011/05/08 11:31:32.0952 4752 ACPI (d81d9e70b8a6dd14d42d7b4efa65d5f2) C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys
2011/05/08 11:31:33.0002 4752 AcpiPmi (99f8e788246d495ce3794d7e7821d2ca) C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys
2011/05/08 11:31:33.0092 4752 adp94xx (2f6b34b83843f0c5118b63ac634f5bf4) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
2011/05/08 11:31:33.0302 4752 adpahci (597f78224ee9224ea1a13d6350ced962) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
2011/05/08 11:31:33.0432 4752 adpu320 (e109549c90f62fb570b9540c4b148e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
2011/05/08 11:31:33.0632 4752 AFD (d31dc7a16dea4a9baf179f3d6fbdb38c) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
2011/05/08 11:31:33.0862 4752 AgereSoftModem (98022774d9930ecbb292e70db7601df6) C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys
2011/05/08 11:31:34.0022 4752 agp440 (608c14dba7299d8cb6ed035a68a15799) C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
2011/05/08 11:31:34.0132 4752 aliide (5812713a477a3ad7363c7438ca2ee038) C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
2011/05/08 11:31:34.0292 4752 amdide (1ff8b4431c353ce385c875f194924c0c) C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
2011/05/08 11:31:34.0382 4752 AmdK8 (7024f087cff1833a806193ef9d22cda9) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
2011/05/08 11:31:34.0472 4752 AmdPPM (1e56388b3fe0d031c44144eb8c4d6217) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
2011/05/08 11:31:34.0572 4752 amdsata (d4121ae6d0c0e7e13aa221aa57ef2d49) C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
2011/05/08 11:31:34.0782 4752 amdsbs (f67f933e79241ed32ff46a4f29b5120b) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
2011/05/08 11:31:34.0872 4752 amdxata (540daf1cea6094886d72126fd7c33048) C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
2011/05/08 11:31:35.0012 4752 AppID (89a69c3f2f319b43379399547526d952) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
2011/05/08 11:31:35.0232 4752 arc (c484f8ceb1717c540242531db7845c4e) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
2011/05/08 11:31:35.0332 4752 arcsas (019af6924aefe7839f61c830227fe79c) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
2011/05/08 11:31:35.0482 4752 AsyncMac (769765ce2cc62867468cea93969b2242) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
2011/05/08 11:31:35.0532 4752 atapi (02062c0b390b7729edc9e69c680a6f3c) C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
2011/05/08 11:31:35.0702 4752 athr (38562a6a9cb10844759eaf2b01a7fcd3) C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys
2011/05/08 11:31:36.0062 4752 b06bdrv (3e5b191307609f7514148c6832bb0842) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys
2011/05/08 11:31:36.0182 4752 b57nd60a (b5ace6968304a3900eeb1ebfd9622df2) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
2011/05/08 11:31:36.0302 4752 Beep (16a47ce2decc9b099349a5f840654746) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
2011/05/08 11:31:36.0502 4752 blbdrive (61583ee3c3a17003c4acd0475646b4d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
2011/05/08 11:31:36.0592 4752 bowser (6c02a83164f5cc0a262f4199f0871cf5) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
2011/05/08 11:31:36.0692 4752 BrFiltLo (f09eee9edc320b5e1501f749fde686c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
2011/05/08 11:31:36.0762 4752 BrFiltUp (b114d3098e9bdb8bea8b053685831be6) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
2011/05/08 11:31:36.0952 4752 Brserid (43bea8d483bf1870f018e2d02e06a5bd) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
2011/05/08 11:31:37.0072 4752 BrSerWdm (a6eca2151b08a09caceca35c07f05b42) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
2011/05/08 11:31:37.0182 4752 BrUsbMdm (b79968002c277e869cf38bd22cd61524) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
2011/05/08 11:31:37.0272 4752 BrUsbSer (a87528880231c54e75ea7a44943b38bf) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
2011/05/08 11:31:37.0482 4752 BthEnum (cf98190a94f62e405c8cb255018b2315) C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys
2011/05/08 11:31:37.0592 4752 BTHMODEM (9da669f11d1f894ab4eb69bf546a42e8) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
2011/05/08 11:31:37.0692 4752 BthPan (02dd601b708dd0667e1331fa8518e9ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys
2011/05/08 11:31:37.0902 4752 BTHPORT (0d25b6d300ba26a5f2c3b2a8e96b158b) C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys
2011/05/08 11:31:38.0052 4752 BTHUSB (1f9912f8ec5bfa53432e71e150636a8a) C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys
2011/05/08 11:31:38.0162 4752 cdfs (b8bd2bb284668c84865658c77574381a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
2011/05/08 11:31:38.0352 4752 cdrom (f036ce71586e93d94dab220d7bdf4416) C:\Windows\system32\drivers\cdrom.sys
2011/05/08 11:31:38.0452 4752 circlass (d7cd5c4e1b71fa62050515314cfb52cf) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
2011/05/08 11:31:38.0572 4752 CLFS (fe1ec06f2253f691fe36217c592a0206) C:\Windows\system32\CLFS.sys
2011/05/08 11:31:38.0862 4752 CmBatt (0840155d0bddf1190f84a663c284bd33) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
2011/05/08 11:31:38.0962 4752 cmdGuard (6ad70719603268981e37961aebbe0098) C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdguard.sys
2011/05/08 11:31:39.0012 4752 cmdHlp (c11a9b345fb92c99463b1b5a4624a131) C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdhlp.sys
2011/05/08 11:31:39.0062 4752 cmdide (e19d3f095812725d88f9001985b94edd) C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
2011/05/08 11:31:39.0162 4752 CNG (d5fea92400f12412b3922087c09da6a5) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2011/05/08 11:31:39.0432 4752 Compbatt (102de219c3f61415f964c88e9085ad14) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
2011/05/08 11:31:39.0522 4752 CompositeBus (03edb043586cceba243d689bdda370a8) C:\Windows\system32\drivers\CompositeBus.sys
2011/05/08 11:31:39.0832 4752 crcdisk (1c827878a998c18847245fe1f34ee597) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
2011/05/08 11:31:39.0982 4752 DfsC (9bb2ef44eaa163b29c4a4587887a0fe4) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2011/05/08 11:31:40.0212 4752 discache (13096b05847ec78f0977f2c0f79e9ab3) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
2011/05/08 11:31:40.0302 4752 Disk (9819eee8b5ea3784ec4af3b137a5244c) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
2011/05/08 11:31:40.0422 4752 drmkaud (9b19f34400d24df84c858a421c205754) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
2011/05/08 11:31:40.0512 4752 DXGKrnl (f5bee30450e18e6b83a5012c100616fd) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
2011/05/08 11:31:40.0852 4752 ebdrv (dc5d737f51be844d8c82c695eb17372f) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys
2011/05/08 11:31:41.0052 4752 elxstor (0e5da5369a0fcaea12456dd852545184) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
2011/05/08 11:31:41.0262 4752 ErrDev (34a3c54752046e79a126e15c51db409b) C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys
2011/05/08 11:31:41.0372 4752 exfat (a510c654ec00c1e9bdd91eeb3a59823b) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
2011/05/08 11:31:41.0462 4752 fastfat (0adc83218b66a6db380c330836f3e36d) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
2011/05/08 11:31:41.0572 4752 fdc (d765d19cd8ef61f650c384f62fac00ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
2011/05/08 11:31:41.0652 4752 FileInfo (655661be46b5f5f3fd454e2c3095b930) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
2011/05/08 11:31:41.0832 4752 Filetrace (5f671ab5bc87eea04ec38a6cd5962a47) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
2011/05/08 11:31:41.0942 4752 flpydisk (c172a0f53008eaeb8ea33fe10e177af5) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
2011/05/08 11:31:42.0042 4752 FltMgr (da6b67270fd9db3697b20fce94950741) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
2011/05/08 11:31:42.0302 4752 FsDepends (d43703496149971890703b4b1b723eac) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
2011/05/08 11:31:42.0412 4752 Fs_Rec (e95ef8547de20cf0603557c0cf7a9462) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
2011/05/08 11:31:42.0542 4752 fvevol (1f7b25b858fa27015169fe95e54108ed) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
2011/05/08 11:31:42.0652 4752 gagp30kx (8c778d335c9d272cfd3298ab02abe3b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
2011/05/08 11:31:42.0872 4752 GDBehave (bc26d409461f8a30ae7951abe9d0b937) C:\Windows\system32\drivers\GDBehave.sys
2011/05/08 11:31:42.0982 4752 GDMnIcpt (ec57ac0f0c2cc527bc05f9aa41bbc557) C:\Windows\system32\drivers\MiniIcpt.sys
2011/05/08 11:31:43.0092 4752 GDPkIcpt (f4c94cf8f9512a2861dc11473e9d3789) C:\Windows\system32\drivers\PktIcpt.sys
2011/05/08 11:31:43.0322 4752 gdwfpcd (3739aa3e1b088b81d9cd09fd08d9e79d) C:\Windows\system32\drivers\gdwfpcd64.sys
2011/05/08 11:31:43.0422 4752 GEARAspiWDM (e403aacf8c7bb11375122d2464560311) C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
2011/05/08 11:31:43.0572 4752 hcw85cir (f2523ef6460fc42405b12248338ab2f0) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
